Serie A, la “top 20” dei marcatori di regular season

(foto di Luca Manno)
  1. CAROSSINO (CANTU) 259 punti – 25.9 media punti
  2. DE MAGGI (CANTU) 214 – 21.4
  3. DANDENEAU (PORTO TORRES) 209 – 20.9
  4. BEDZETI (SANTO STEFANO) 192 – 19.2
  5. GABAS (BERGAMO) 184 – 18.4
  6. SRIPIRON (REGGIO CALABRIA) 180 – 18
  7. DA SILVA (FIRENZE) 167 – 16.7
  8. BOUGHANIA (PADOVA) 167 – 16.7
  9. VILLAFANE (BERGAMO) 165 – 16.5
  10. DEMIROVIC (TREVISO) 162 – 16.2
  11. PIMKORN (REGGIO CALABRIA) 157 – 15.7
  12. DAGAMIN (PORTO TORRES) 155 – 15.5
  13. BERDUN (SASSARI) 151 – 15.1
  14. GIARETTI (SANTO STEFANO) 148 – 14.8
  15. SALMI (REGGIO CALABRIA) 147 – 14.7
  16. FAVRETTO (TREVISO) 144 – 14.4
  17. SBUELZ (GIOVANI E TENACI) 137 – 13.7
  18. DE MIRANDA (SASSARI) 132 – 13.2
  19. BARBIBAY (GIULIANOVA) 129 – 12.9
  20. CAVAGNINI (GIULIANOVA) 127 – 12.7

(Classifica aggiornata al 09/02/2023)