N. 4 – LONGO Samuele (2.5, 2007)
N. 5 – DE NUCCIO Quintino (1.0, 1979)
N. 7 – DE GIORGI Fabio (2.5, 1976)
N. 9 – LONGO Giuseppe (4.0, 1979)
N. 10 – COLI’ Roberto (4.5, 1980)
N. 17 – CARICHINO Gabriele (1.0, 1999)
N. 18 – CALO’ Andrea (4.5, 1970)
N. 20 – DE NUZZO Francesco (2.5, 1983)
N. 21 – SARACINO Andrea (5.0, 1986)
N. 22 – PEPA Elton (4.5, 1990)
N. 23 – FABRIS Michele (3.5, 1969)
N. 24 – COI Andrea (1.5, 1990)
N. 25 – BOTTAZZO Angelo (3.5, 1992)
N. 28 – SANSO’ Alessio (1.5, 1992)
N. 29 – DELL’ORCO Giovanni (1.5, 1974)
N. 30 – CAICEDO MONTANO Wilber (2.5, 1980)
N. 58 – SPEDICATO Simone (4.5, 1969)
N. 87 – BOZZICOLONNA Sabrina (2.0, 1987)
N. 90 – GUARASCIO Pierluigi (2.0, 1975)
Allenatore: Andrea Calò
Aiuto allenatore: Antonio Rocco Bortone
(ultimo aggiornamento: 04/011/2022, 09.30)