13 Maggio 2025
Pubblicità

Polisportiva Nordest Castelvecchio

  • 4. Braida Davide (1, 1977)
  • 5. Lamberti Alessia (1.5, 1996)
  • 7. Ambrosetti Enrico (4, 1993)
  • 8. Cappellazzo Gianluca (1, 1974)
  • 9. Mucchiut Roberto (3, 1971)
  • 10. Della Mea Pietro (1.5, 1997)
  • 11. Tomasinsig Alberto (4.5, 1985)
  • 12. Saracino Andrea (5, 1986)
  • 16. Dal Ben Valerio (2.5, 1979)
  • 20. Querci della Rovere Vladimiro (1, 1969)
  • 22. Arh Matej (3, 1993)
  • 30. Coren Diego (1, 1999)
  • 33. Romeo Luca (1, 1985)
  • 44. Marotta Francesco (1, 2004)

CUS Padova Antenore Energia

  • 0. Andrea Forcato (5.0, 1996)
  • 4. Coltri Chiara (1.5, 1987)
  • 6. Toscano Nicolò (1.0, 1990)
  • 7. Villi Giacomo (2.5, 1979)
  • 8. Castellani Andrea (2.5, 1995)
  • 9. Besoli Fabio (3.5, 1985)
  • 11. Brotto Davide (4.0, 1986)
  • 12. Parisi Francesco (2.0, 2004)
  • 14. Bergan Lisa (1.5, 1998)
  • 21. Mordenti Matteo (2.5, 2001)
  • 23. Tabacariu Nicolae Andrei (4.5, 1993)
  • 25. Gomiero Luca (1.0, 1977)

AS I Delfini 2001

  • 00. Tomasi Lorenzo (4, 1968)
  • 5. Zin Giovanna (1.5, 2001)
  • 7. Guzzetta Sebastian Diego (3.5, 1978)
  • 8. Federici Paolo (1, 1974)
  • 10. Giannelli Manrico (4, 1964)
  • 11. Alba Stefano (2.5, 1993)
  • 14. Dal Toè Gabriele (1.5, 1997)
  • 17. Rasia Giancarlo (1, 1964)
  • 23. Mami Nasri Mahfud (1, 1995)
  • 24. Caraghiox Maxim (1, 1990)
  • 44. Farinello Edoardo (1, 2003)
  • 79. Zola Francesco (4, 1979)
  • 13. Arena Nicolo (4, 1997)
  • 15. Galvagno Giada (5, 2000)
  • 1. Filotto Nicolo (1.5, 1998)
  • 2. Renso Daniele (2, 1998)
  • 3. Sattanino Giulia (5, 1998)

Wheelchair Basket Vicenza Sanitaria Beni srl

  • 80. Alessi Andrea (1, 1980)
  • 11. Azzolin Stefano (2, 1970)
  • 12. Borin Franca (1.5, 1971)
  • 16. Cunico Antonio (2, 1964)
  • 9. Farinello Gianluca (1, 1967)
  • 10. Kamara Abdul (3, 1989)
  • 88. Micunco Vincenzo (3.5, 1988)
  • 7. Pedretti Andrea (5, 1989)
  • 14. Roglieri Marianna (1.5, 1972)
  • 23. Shabani Sherif (1.5, 2003)
  • 6. Zamboni Massimo (4, 1968)
  • 20. Karaman Abdulgazi (3, 1970)

Olympic Basket Verona Alitrans

  • 00. Fynn Robert (4, 1981)
  • 5. Marconcini Massimo (1, 1970)
  • 6. Arbetti Andrea (1, 1998)
  • 7. Benati Emanuele (1, 1995)
  • 8. Rodegher Natalino (3.5, 1955)
  • 9. Brunelli Adriano (4.5, 1969)
  • 11. Ahmethodzic Admir (4, 1982)
  • 13. Dal Pozzo Valentino (1, 1974)
  • 14. Farinati Simone (4, 1973)
  • 15. Guglielmoni Amos (4.5, 1987)
  • 16. Benedetti Cristian (2.5, 1992)
  • 18. Filippini Claudio (1, 1966)
  • 21. Bianchi Nicolò (3, 1993)
  • 26. Minaya Rodriguez Tatiana Gema (1.5, 1991)

Handicap Sport Varese AMCA Elevatori

  • 4. Marinello Riccardo (5, 1992)
  • 5. Samadi Abdelkhalak (4, 1984)
  • 10. Sala Mattia (1.5, 1992)
  • 14. Cardoso Pereira Flavio (4, 1978)
  • 16. Paonessa Marco (2, 1981)
  • 20. Fiorentini Mauro (1, 1973)
  • 22. Roncari Francesco (2, 1993)
  • 33. Silva Gabriele (4.5, 1992)
  • 47. Nava Alessandro (2.5, 1996)
  • 58. Pedron Alessandro (1, 1998)

HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino

  • 3. Mendolicchio Lorenzo (1, 1996)
  • 5. Troilo Vincenzo (3, 1967)
  • 6. Rocca Emiliano (2, 1973)
  • 8. Sansò Alessio (1.5, 1992)
  • 9. Piscitello Fabio (4.5, 1985)
  • 11. Cianci Carmine (4, 1968)
  • 18. Angelozzi Riccardo (1, 1980)
  • 21. Velata Alessandro (1.5, 2002)
  • 23. Longo Raffaele (2, 1985)
  • 26. Fiorino Giovanni (5, 1994)
  • 32. Sinicco Daniele (2.5, 2000)
  • 33. Palmieri Francesco (1, 2003)
  • 71. Chiriaco Domenico (1.5, 1987)

Albatros Trento

  • 5. Spaneshi Fatos (2, 1977)
  • 7. Pennino Mauro (1, 1969)
  • 8. Cristelli Roberto (4, 1956)
  • 9. Marziani Paolo (4, 1963)
  • 10. Zott Nicola (1, 2003)
  • 12. Haque Rakib (3, 2001)
  • 13. Mimiola Michele (2.5, 1999)
  • 14. El Barji Assou (3, 1975)
  • 15. Cagol Maurizio (4, 1954)
  • 23. Cescatti Michel (1.5, 1988)
  • 75. Bonatti Marino (1, 1975)
  • 88. Madinelli Roberto (1.5, 1990)

Ultimo aggiornamento: 06/11/2024