
ASD Asinara Abile
- 8. Bobbato Federico (1.0, 2008)
- 10. Congiata Francesca (1.5, 2003)
- 13. Floris Silvio (2.0, 1963)
- 16. Obino Davide (4.5, 1996)
- 25. Alessio Ciciou (1.0, 2005)
- 92. Atzori Maurizio (1.5, 1973)
- 93. Pistis Shablova Victoryia (1.5, 1993)
- 99. Atzori Claudio (1.0, 1970)
D Junior Team Banco di Sardegna
- 0. Carta Giuseppe (1.0, 2004)
- 1. Bazzoni Roberto (5.0, 2008)
- 11. Piu Giovanni Antonio (5.0, 1964)
- 12. Carta Simone (2.5, 2004)
- 14. Mansani Sergio (5.0, 1986)
- 15. Canu Raimondo (4.0, 1995)
- 16. Uras Cristiano (4.0, 2007)
- 17. Saderis Marco (5.0, 1991)
- 18. Punzuruddu Gianmatteo (N.C., 1996)
- 19. Sanna Giulia (5.0, 2004)
- 50. Paderas Sonia (5.0, 1974)
- 58. Careddu Aristotene L.F. (5.0, 1958)
- 76. Todesco Lorenzo Giovanni (5.0, 1976)
- 77. Asproni Andrea (3.0, 2007)
- 96. Gaias Giuseppe (2.0, 1996)
- 97. Uras Roberto (5.0, 1969)
- 99. Branca Gabriella (5.0, 1990)
TDS Libertas Livorno
- 1. Melis Maurizio (2.5, 1958)
- 3. Ferretti Alessandro (4.0, 1979)
- 7. Passerini Claudio (5.0, 1972)
- 11. Prex Enrico (1.0, 1970)
- 12. Gjonku Indrit (1.0, 1996)
- 20. Pardini Leonardo (5.0, 2005)
- 21. Spinelli Jonathan (2.0, 1986)
- 24. Gagliardo Gurrieri Sofia Joyella (3.5, 2007)
- 33. Passerini Pietro (1.0, 2004)
- 34. Del Bene Marco (2.0, 1974)
- 69. Berrugi Federico (4.5, 1992)
- 74. Nucciotti Alessio (4.5, 1974)
Wolf Basket Pistoia ASD
- 00. Cabiddu Giorgio (2.0, 1976)
- 4. Veneziano Andrea (4.5, 1988)
- 8. Giustino Gennaro (4.0, 1970)
- 21. La Grassa Massimo (5.0, 2005)
- 30. Shkurti Niccolò (3.0, 2005)
- 33. Capecchi Alessandro (5.0, 1981)
- 41. Micheli Williams (4.0, 1982)
- 91. Fabbri Matteo (2.5, 1991)
- 93. Cherici Alessandro (1.5, 1993)
Vigor Seregno
- 5. Serio Antonio (4.0, 1976)
- 8. Molteni Lorenzo (2.5, 1990)
- 9. Chicioneau Andrei Catalin (1.0, 1989)
- 10. Haida Azzeddine (1.5, 1981)
- 11. Grassi Nicola (1.0, 1982)
- 16. Romanò Sara (2.0, 2001)
- 18. Fiorino Matteo (1.0, 1980)
- 20. Diouf El Hadji (4.0, 1982)
- 24. Basilico Fabio (1.5, 1990)
- 77. Petruzza Pietro (1.0, 1995)
- 83. Amasio John Giovanni Pietro (5.0, 1983)
- 92. Puppo Claudio (2.5, 1963)
Giocoparma ASD Laumas Elettronica
- 3. Pellegrini Luca (2.5, 2002)
- 8. Selmi Elena (2.0, 1992)
- 9. Malangone Gerardo (1.0, 1974)
- 10. Reggio Daniele (5.0, 1992)
- 11. Rovatti Alex (4.5, 1995)
- 12. Chierici Martina (1.0, 1995)
- 13. Giansoldati Federico (2.0, 2002)
- 14. Allegretti Tommaso (3.0, 1980)
- 24. Segreto Massimiliano (1.0, 1997)
- 28. Rovina Michel (2.0, 1992)
- 33. Fagioli Luca (3.0, 1982)
- 69. Biazzi Paolo (4.0, 1970)
Icaro Sport Disabili
- 1. Savardi Danesi Luca (1.0, 1966)
- 4. Virgaduala Daniele (1.5, 1993)
- 6. Baroni Roberto (4.0, 1966)
- 7. Morla Valdez Steven (3.0, 2010)
- 8. Binetti Manuel (4.0, 1994)
- 10. Faifer Jacek (4.0, 1987)
- 14. Arrigoni Luca (2.5, 1991)
- 15. Bombardieri Gianpietro (4.0, 1973)
- 16. Cancelli Francesco (2.5, 1995)
- 30. Scalvini Lozano Edgar (2.0, 1983)
- 90. Belloli Riccardo (3.0, 1990)
Riviera Basket Rimini NTS Informatica
- 4. Loperfido Stanislao Angelo (4.0, 1966)
- 6. Giustino Kevin (5.0, 2001)
- 7. Acquarelli Mirco (2.5, 1982)
- 10. Raik Adil (4.0, 1975)
- 11. Di Pietro Giuseppe (1.5, 1984)
- 13. Pozzato Cristiano (1.5, 1978)
- 15. Martinini Stefano (2.0, 1976)
- 19. Storoni Michele (2.0, 1988)
- 20. D’Aietti Antonino (1.0, 2000)
- 21. Rossi Andrea (1.0, 1981)
- 27. Pellegrini Lorenzo (2.0, 1990)
- 41. Ladson Brandon (4.5, 1999)
- 45. Castagnetti Fabio (1.0, 1976)
Ultimo aggiornamento: 5/11/2024